凤凰院线经理指数|徐峥新片上映首日票房超过《抓娃娃》 暂列单日票房冠军

8月9日,由徐峥执导,徐峥、辛芷蕾等主演的现实题材电影《逆行人生》正式上映。截止8月9日15时17分,该片累计票房3564.3万,上映首日票房1845.43万,超过《抓娃娃》,暂列当日票房冠军。

此前,凤凰网娱乐“凤凰院线经理指数”对该片进行票房预测。院线经理点评该片:现实题材影片必伴随争议,但争议也是创作的价值。预测该片最终票房为13.25亿,排片比例预计为50%,综合评分7.8分。

凤凰院线经理指数汇集全国多位一线电影院线工作者,多维度评估及预测电影市场走势,包括:卡司实力、导演实力、制作精良程度、宣发效果、综合评分。以院线专业人士的视角,配合直观的多维图,为行业提供真实、新鲜、有价值的参考数据,力争成为电影院线走势的风向标,也为观众选择线下观影提供借鉴及参考。

相关知识

凤凰院线经理指数|徐峥新片上映首日票房超过《抓娃娃》 暂列单日票房冠军
凤凰院线经理指数|张若昀新片票房预测1.45亿 小众“文艺片”票房有上限
凤凰院线经理指数|肖央宋佳新片票房预测1亿 不够下沉恐是大问题
凤凰院线经理指数|许光汉或凭高人气成520档票房冠军 佐藤健长泽雅美新片口碑遭质疑
凤凰院线经理指数|刘浩存文淇新片票房预测5000万 电影节放映口碑一般票房难有突破
凤凰院线经理指数|沈腾新片票房预测1.55亿 不演喜剧票房不容乐观
凤凰院线经理指数|王俊凯新片票房预测3.5亿 从暑期档紧急撤出或将成中秋档票房冠军
凤凰院线经理指数|沈腾马丽新片将点燃暑期档 宣发太少只能寄希望于自来粉
凤凰院线经理指数|乔杉马丽新片票房预测仅4000万 几乎零宣发票房前景堪忧
凤凰院线经理指数|葛优王俊凯新片票房预测1.65亿 流量加持也难成暑期档票房奇迹

网址: 凤凰院线经理指数|徐峥新片上映首日票房超过《抓娃娃》 暂列单日票房冠军 https://m.taoroudan.com/newsview232055.html

推荐资讯